Pokój gościnny Flamingo Doubles - Pokój 3 18 m2
Flamingo Doubles to 4 pokoje w jednym mieszkaniu zapewniające komfort i spokój w samym sercu Krakowa. Mieszkanie mieści się w zabytkowej kamienicy, łącząc w ten sposób tradycję z nowoczesnością.
Dwa z pokoi dysponują prywatnymi łazienkami, dwa pozostałe korzystają z wspólnej, ale za to przestronnej i wygodnej.
Wszystkie pokoje mają dostęp do w pełni wyposażonej kuchni, której zaciszny charakter pomaga stworzyć domową i przyjazną atmosferę podczas wspólnych śniadań czy też romantycznych kolacji....później już tylko dwie minuty spaceru dzielą nas od odkrywania tajemnic Starego Miasta..zarówno dniem jak i nocą..
Tuż obok znajdują liczne kawiarnie, restauracje, puby, delikatesy 24h, apteka, teatr, park i wszystko czym Kraków tak bardzo przyciąga...
Zameldowanie odbywa się w Hostelu Flamingo, przy ul.Szewskiej 4, tylko 3 minuty od Podwala. Tutaj odbiera się i oddaje klucze, dokonuje płatności. Nasza recepcja z chęcią udzieli wszelkich informacji odnośnie życia kulturalnego i rozrywek w Krakowie.
Serdecznie zapraszamy!
WYPOSAżENIE KUCHNI
naczynia i sztućce, zlew jednokomorowy, zlew dwukomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna czteropolowa, lodówka, zamrażarka, mikrofalówka, ekspres do kawy, odkurzacz
WYPOSAżENIE łAZIENKI
wc, umywalka, prysznic, ręczniki
WYPOSAżENIE POKOJU
telewizor, tv-sat, sejf
|
| Lokalizacja |
Kraków, Stare Miasto >>Mapa<< |
| Maxymalna liczba osób |
2 (łóżka pojedyncze: 2, łóżka podwójne: 0) |
| Liczba pokoi |
1 |
| Piętro |
3 |
| Obsługa w języku |
polski, angielski |
| Kuchnia |
Wspólna - na piętrze |
| Właściciel |
NIE mieszka w tym samym budynku |
| Sposób płatności |
|
| Zaliczka |
30 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 12:00 - od 14:00 |
Oblicz cenę
Pokój gościnny Flamingo Doubles - Pokój 3 18 m2
Oblicz cenę
Pokój gościnny Flamingo Doubles - Pokój 3 18 m2
| Wrzesień 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Październik 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Listopad 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Grudzień 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Styczeń 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Luty 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | Marzec 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | Kwiecen 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Maj 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Legenda
 Wolny termin  Wstępna rezerwacja  Wynajęte  Wynajęte od 15.00  Wynajęte do 13.00  Last minute
Oblicz cenę
Pokój gościnny Flamingo Doubles - Pokój 3 18 m2
Mapa
Oblicz cenę
|