apartamenty24 > Appartement 004
Appartement 004 34 m2
EQUIPEMENT DE LA CUISINE
vaisselle et couverts, évier 1 bac, bouilloire électrique, cuisiniere électrique 2 plaques, réfrigerateur, congélateur
EQUIPEMENT DU BAIN
toilette, lavabo, cabin de douche, seche-cheveux, serviettes, machine a laver
EQUIPEMENT DE LA CHAMBRE
télévision
|
| Localisation |
Kraków, Dębniki >>Carte<< |
| Max nombre des personnes |
4 (Lits simples: 0, Lits doubles: 2) |
| Nombre des chambres |
1 |
| Etage |
1 |
| Personnel parle la langue |
polonais, anglais, allemand |
| Cuisine |
Annexe cuisine |
| Propriétaire |
n'habite pas dans le meme bâtiment |
| Méthode de paiement |
Transfert
Paiement online |
| Avance |
25 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 12 - od 14 |
Calcule prix
Appartement 004 34 m2
Calcule prix
Appartement 004 34 m2
| Septembre 2010 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Octobre 2010 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Novembre 2010 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Decembre 2010 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Janvier 2011 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Février 2011 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | Mars 2011 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | Avril 2011 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Mai 2011 | | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Légende
 Date vacante  Réservation préliminaire  Réservé  Réservé de 15.00  Réservé a 13.00  Derniere minute
Calcule prix
Appartement 004 34 m2
Mapa
Lokalizacje
Calcule prix
|
Airport guide to Krakow |
Hotele |
Krakow |
Cheap accommodation in Krakow |
Vacation rentals Krakow |
Skrypt: 0.8097248sref: q: 289