Appartement Kraków nr 32 30 m2
Zimmerbeschreibung
Apartment Nr. 32 ist ein komfortables Apartment in hohem Standard, ideal für 2 Personen. Es ist seit Januar 2008 im Gebrauch. Das Apartment verfügt über TV mit Satellitenfernsehen, Internetanschluss, Kochnische mit voller Ausstattung und Bad mit Dusche. Fenster nach Westen geben einen Ausblick auf Straße und Altstadt.
Das Apartment kann auch an einzelne Gäste vermietet werden.
KüCHENAUSSTATTUNG
Küchengeschirr und Besteck, 1-Becken-Spüle, elektrischer Wasserkocher, Elektrofeld mit 2 Kochfeldern, Kühlschrank, Heimfroster
BADEZIMMERAUSSTATTUNG
WC, Waschbecken, Dusche, Papierhandtücher, Handtücher
ZIMMERAUSSTATTUNG
Radio, Fernseher, Saltellitenfernsehen, Internetanschluss
|
| Lage |
Kraków, Śródmieście >>Landkarte<< |
| max. Zahl der Personen |
2 (Einzelbette: 0, Doppelbette: 1) |
| Zimmeranzahl |
1 |
| Etage |
3 |
| Servicesprache |
Polnisch, Englisch, Russisch, Italienisch, Spanisch |
| Küche |
Kochnische |
| Inhaber |
wohnt in demselben Gebäude |
| Zahkungsart |
Überweisung |
| Anzahlung |
30 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 11 - od 14 |
Berechne den Preis
Appartement Kraków nr 32 30 m2
Berechne den Preis
Appartement Kraków nr 32 30 m2
| September 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Oktober 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | November 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Dezember 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Januar 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Februar 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | März 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | April 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Mai 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Legende
 freier Termin  Vorreservation  gemietet  gemietet von 15.00  gemietet bis 13.00  Last Minute
Berechne den Preis
Appartement Kraków nr 32 30 m2
Mapa
Berechne den Preis
|