Apartament Biskupia 2 36 m2
Ciche, urocze mieszkanie na parterze świeżo odremontowanej kamienicy. Zlokalizowane w centrum Krakowa a jednocześnie pozwalające odetchnąć od zgiełku dużego miasta. Pierwszy pokój pełni rolę salonu a jednocześnie dodatkowej sypialni. Drugi pokój to wygodna sypialnia z dużym podwójnym łożem. Dodatkowym atutem jest ogródek do którego wchodzi się bezpośrednio z apartamentu.
Obok apartamentu znajduje się recepcja działająca w godzinach od 9 do 17.
W odległości 100 m od apartamentu parking strzeżony , 50zl/noc, istnieje również możliwość parkowania na ulicy, 3 PLN/ godzina(10-18)
WYPOSAżENIE KUCHNI
naczynia i sztućce, zlew jednokomorowy, czajnik elektryczny, kuchenka elektryczna czteropolowa, piekarnik, lodówka, zamrażarka, okap kuchenny, odkurzacz
WYPOSAżENIE łAZIENKI
wc, umywalka, prysznic, suszarka do włosów, ręczniki, pralka
WYPOSAżENIE POKOJU
telewizor, łącze do Internetu
|
| Lokalizacja |
Kraków, Stare Miasto >>Mapa<< |
| Maxymalna liczba osób |
4 (łóżka pojedyncze: 0, łóżka podwójne: 2) |
| Liczba pokoi |
2 |
| Piętro |
parter |
| Obsługa w języku |
polski, angielski |
| Kuchnia |
Oddzielna |
| Właściciel |
NIE mieszka w tym samym budynku |
| Sposób płatności |
Przelew
Płatność online |
| Zaliczka |
20 % |
Check out - check in /wymeldowanie - zameldowanie/ |
do 11 - od 14 |
Oblicz cenę
Apartament Biskupia 2 36 m2
Oblicz cenę
Apartament Biskupia 2 36 m2
| Wrzesień 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| | Październik 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | Listopad 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| | Grudzień 2010 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| | Styczeń 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Luty 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | |
| | Marzec 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| | Kwiecen 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | Maj 2011 | | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
Legenda
 Wolny termin  Wstępna rezerwacja  Wynajęte  Wynajęte od 15.00  Wynajęte do 13.00  Last minute
Oblicz cenę
Apartament Biskupia 2 36 m2
Mapa
Lokalizacje
Oblicz cenę
|